< Qeri | Mündəricat | İrəli >
1) Yolda sınaqlar zamanı iş tormoz sistemi aşağıdakı tormozlama sәmәrәlilik normalarını tәmin etmәdikdә:
Nәqliyyat vasitәlәrinin növlәri | Tormoz yolu (m) әn çoxu | Müәyyәn edilmiş yavaşıma (m/s) әn azı |
Tәk nәqliyyat vasitәlәri: minik avtomobillәri vә onların yükdaşıma üçün modifikasiyaları | 12,2 (14,5) | 6,8 (6,1) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tonadәk olan (5 ton da daxil olmaqla) avtobuslar | 13,6 (18,7) | 6,8 (5,5) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tondan çox olan avtobuslar | 16,8 (19,9) | 5,7 (5) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tonadәk olan (3,5 ton da daxil olmaqla) yük avtomobillәri | 15,1 (19) | 5,7 (5,4) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan 12 tonadәk olan (12 ton da daxil olmaqla) yük avtomobillәri | 17,3 (18,4) | 5,7 (5,7) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 12 tondan çox olan yük avtomobillәri | 16 (17,7) | 6,2 (6,1) |
İkitәkәrli motosikletlәr vә mopedlәr | 7,5 (7,5) | 5,5 (5,5) |
Yanqoşqulu motosikletlәr | 8,2 (8,2) | 5 (5) |
Minik avtomobillәrinin vә onların yükdaşıma üçün modifikasiyalarının yedәyә aldığı avtomobil qatarları | 13,5 (14,5) | 5,9 (6,1) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tonadәk olan (5 ton da daxil olmaqla) avtobusların yedәyә aldığı avtoqatarları | 15,2 (18,7) | 5,7 (5,5) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tondan çox olan avtobusların yedәyә aldığı avtoqatarları | 18,4 (19,9) | 5,5 (5) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tonadәk olan (3,5 ton da daxil olmaqla) yük avtomobillәrinin yedәyә aldığı avtoqatarları | 17,7 (22,7) | 4,6 (4,7) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan 12 tonadәk olan (12 ton da daxil olmaqla) yük avtomobillәrinin yedәyә aldığı avtoqatarları | 18,8 (22,1) | 5,5 (4,9) |
İcazә verilәn maksimum kütlәsi 12 tondan çox olan yük avtomobillәrinin yedәyә aldığı avtoqatarları | 18,4 (21,9) | 5,5 (5) |
2) Hidravlik tormoz ötürücüsünün hermetikliyi pozulduqda.
3) Pnevmatik vә pnevmohidravlik tormoz ötürücülәrindә hermetikliyin pozulması mühәrrik işlәmәyәrkәn tormoz sistemini idarәetmә orqanları tam qoşulmuş halda olduqda — 15 dәqiqә әrzindә havanın tәzyiqinin 0,05 MPa (0,5 kq—q/sm2) aşağı düşmәsinә sәbәb olursa.
4) Pnevmatik vә ya pnevmohidravlik tormoz ötürücülәrinin manometri işlәmәdikdә.
5) Duracaq tormoz sistemi aşağıdakı nәqliyyat vasitәlәrinin tәrpәnmәz vәziyyәtini tәmin etmәdikdә: tam yüklü nәqliyyat vasitәlәrinin — 16 dәrәcәdәn az olmayan enişdә;
tәchiz olunmuş vәziyyәtdә minik avtomobillәrinin vә avtobusların — 23 dәrәcәdәn az olmayan enişdә;
tәchiz olunmuş vәziyyәtdә yük avtomobillәrinin vә avtomobil qatarlarının — 31 dәrәcәdәn az olmayan enişdә istismarı qadağan edilir.